<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LEDnyt &#187; Computer</title>
	<atom:link href="http://lednyt.dk/kategori/computer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lednyt.dk</link>
	<description>- alt om LED</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Apr 2008 20:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LED byggeklodser</title>
		<link>http://lednyt.dk/2008/04/12/led-byggeklodser/</link>
		<comments>http://lednyt.dk/2008/04/12/led-byggeklodser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 21:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Produkter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lednyt.dk/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Et japansk firma har udviklet et byggesæt af LED enheder, som kan sammensættes som du ønsker. Byggesættets lysshows kan programmeres, så kun fantasien sætter grænser for hvad der kan vises. Prisen for 1 dags leje af sættet er 5.000 USD og dertil kommer programmering til 2.400 USD. Nok ikke lige noget private kaster sig over, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et japansk firma har udviklet et byggesæt af LED enheder, som kan sammensættes som du ønsker. Byggesættets lysshows kan programmeres, så kun fantasien sætter grænser for hvad der kan vises.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-42" title="LEDube" src="http://lednyt.dk/wp-content/uploads/ledube.png" alt="" width="320" height="241" /></p>
<p>Prisen for 1 dags leje af sættet er 5.000 USD og dertil kommer programmering til 2.400 USD. Nok ikke lige noget private kaster sig over, men man kunne godt forestille sig, at firmaer på messer, tv-stationer og bands måske vil undersøge mulighederne for et anderledes lysshow.</p>
<p>Se flere billeder og video hos <a href="http://gizmodo.com/378157/when-lego-met-led++ledube-building-blocks">Gizmodo.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lednyt.dk/2008/04/12/led-byggeklodser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tastatur med LED</title>
		<link>http://lednyt.dk/2008/04/03/tastatur-med-led/</link>
		<comments>http://lednyt.dk/2008/04/03/tastatur-med-led/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 15:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Produkter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lednyt.dk/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Nu har du mulighed for at få et tastatur med LED-lys i tasterne. Ikke helt så lækkert (og dyrt) som Optimus Maximus tastaturet, men det er da en start&#8230; Set hos Digitimes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har du mulighed for at få et tastatur med LED-lys i tasterne. Ikke helt så lækkert (og dyrt) som <a href="http://www.artlebedev.com/everything/optimus/">Optimus Maximus</a> tastaturet, men det er da en start&#8230;</p>
<p>Set hos <a href="http://www.digitimes.com/photogallery/ShowPhoto.asp?ID=2885">Digitimes</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lednyt.dk/2008/04/03/tastatur-med-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

