<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LEDnyt &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://lednyt.dk/kategori/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lednyt.dk</link>
	<description>- alt om LED</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Apr 2008 20:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LED skrivebordslampe</title>
		<link>http://lednyt.dk/2008/04/24/led-skrivebordslampe/</link>
		<comments>http://lednyt.dk/2008/04/24/led-skrivebordslampe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 20:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Produkter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lednyt.dk/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Et norsk designfirma har genopfundet skrivebordslampe &#8211; den her er i hvert fald speciel. Lampen bruger kun 5 watt og lyspanelet kan vinkles, så du selv kan bestemme hvordan lyset skal falde. Se flere billeder og koncepter hos TRØKK16. Set hos Inhabitat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et norsk designfirma har genopfundet skrivebordslampe &#8211; den her er i hvert fald speciel.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-46" title="trokklooplamp-475" src="http://lednyt.dk/wp-content/uploads/trokklooplamp-475.jpg" alt="" width="475" height="290" /></p>
<p>Lampen bruger kun 5 watt og lyspanelet kan vinkles, så du selv kan bestemme hvordan lyset skal falde.</p>
<p>Se flere billeder og koncepter hos <a href="http://www.t16.no/Loop1.html">TRØKK16</a>.</p>
<p>Set hos <a href="http://www.inhabitat.com/2008/04/17/loop-led-desk-lamp-by-tr%c3%98kk16/">Inhabitat</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lednyt.dk/2008/04/24/led-skrivebordslampe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sugerør med lys</title>
		<link>http://lednyt.dk/2008/04/16/sugeroer-med-lys/</link>
		<comments>http://lednyt.dk/2008/04/16/sugeroer-med-lys/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 17:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lednyt.dk/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Koreanske designere har opfundet endnu en ting, som du bare ikke kan undvære: Et sugerør med indbygget lys! Du tænder lyset i sugerøret ved at &#8220;knække&#8221; det. Så har du lys på caféen eller når du skal læse i sengen. Flamingo-kruset, som sugerøret sidder i, er en del af designet &#8211; og kruset kan ikke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koreanske designere har opfundet endnu en ting, som du bare ikke kan undvære: Et sugerør med indbygget lys!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-44" title="sip_light" src="http://lednyt.dk/wp-content/uploads/sip_light.jpg" alt="" width="468" height="315" /></p>
<p>Du tænder lyset i sugerøret ved at &#8220;knække&#8221; det. Så har du lys på caféen eller når du skal læse i sengen. Flamingo-kruset, som sugerøret sidder i, er en del af designet &#8211; og kruset kan ikke bruges til en jordbær-milkshake! &#8220;A sip of LIght&#8221; er måske ikke særlig praktisk, men et skægt eksempel på hvordan funktion og design kan smeltes sammen.</p>
<p>Set hos <a href="http://www.yankodesign.com/index.php/2008/04/08/sip-of-light/">Yanko Design</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lednyt.dk/2008/04/16/sugeroer-med-lys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED byggeklodser</title>
		<link>http://lednyt.dk/2008/04/12/led-byggeklodser/</link>
		<comments>http://lednyt.dk/2008/04/12/led-byggeklodser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 21:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Produkter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lednyt.dk/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Et japansk firma har udviklet et byggesæt af LED enheder, som kan sammensættes som du ønsker. Byggesættets lysshows kan programmeres, så kun fantasien sætter grænser for hvad der kan vises. Prisen for 1 dags leje af sættet er 5.000 USD og dertil kommer programmering til 2.400 USD. Nok ikke lige noget private kaster sig over, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et japansk firma har udviklet et byggesæt af LED enheder, som kan sammensættes som du ønsker. Byggesættets lysshows kan programmeres, så kun fantasien sætter grænser for hvad der kan vises.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-42" title="LEDube" src="http://lednyt.dk/wp-content/uploads/ledube.png" alt="" width="320" height="241" /></p>
<p>Prisen for 1 dags leje af sættet er 5.000 USD og dertil kommer programmering til 2.400 USD. Nok ikke lige noget private kaster sig over, men man kunne godt forestille sig, at firmaer på messer, tv-stationer og bands måske vil undersøge mulighederne for et anderledes lysshow.</p>
<p>Se flere billeder og video hos <a href="http://gizmodo.com/378157/when-lego-met-led++ledube-building-blocks">Gizmodo.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lednyt.dk/2008/04/12/led-byggeklodser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tastatur med LED</title>
		<link>http://lednyt.dk/2008/04/03/tastatur-med-led/</link>
		<comments>http://lednyt.dk/2008/04/03/tastatur-med-led/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 15:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Produkter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lednyt.dk/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Nu har du mulighed for at få et tastatur med LED-lys i tasterne. Ikke helt så lækkert (og dyrt) som Optimus Maximus tastaturet, men det er da en start&#8230; Set hos Digitimes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har du mulighed for at få et tastatur med LED-lys i tasterne. Ikke helt så lækkert (og dyrt) som <a href="http://www.artlebedev.com/everything/optimus/">Optimus Maximus</a> tastaturet, men det er da en start&#8230;</p>
<p>Set hos <a href="http://www.digitimes.com/photogallery/ShowPhoto.asp?ID=2885">Digitimes</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lednyt.dk/2008/04/03/tastatur-med-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdens største LED-lysekrone</title>
		<link>http://lednyt.dk/2008/04/01/verdens-stoerste-led-lysekrone/</link>
		<comments>http://lednyt.dk/2008/04/01/verdens-stoerste-led-lysekrone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 16:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lednyt.dk/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Stanley-teatret i Utica i staten New York (det nordøstlige hjørne af USA) kan nu prale af at have verdens største lysekrone &#8211; og ikke nok med det &#8211; lysekronen er tilmed udstykket med LED-lys. Der er anvendt 328 stk. Philips Luxeon, der samlet trækker 1120 watt &#8211; set i forhold almindelige glødepærer, der ville have [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lednyt.dk/wp-content/uploads/chandelier550px.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-37" title="Verdens største LED-lysekrone" src="http://lednyt.dk/wp-content/uploads/chandelier550px.jpg" alt="" width="500" height="254" /></a></p>
<p>Stanley-teatret i Utica i staten New York (det nordøstlige hjørne af USA) kan nu prale af at have verdens største lysekrone &#8211; og ikke nok med det &#8211; lysekronen er tilmed udstykket med LED-lys.</p>
<p>Der er anvendt 328 stk. Philips Luxeon, der samlet trækker 1120 watt &#8211; set i forhold almindelige glødepærer, der ville have brugt 7 gange så meget strøm. Det kan sammenlignes med 1 dyppekoger mod 17 køleskabe. Udover det lave strømforbrug glæder man sig over, at LED&#8217;erne holder op til 7½ gange længere inden de skal skiftes.</p>
<p>Lysekronen er lavet af stål, glas og akryl, er ca. 10,7 meter i diameter, ca. 5 meter høj og vejer omkring 3,5 ton.</p>
<p>Se billeder hos <a href="http://www.gizmowatch.com/entry/leds-now-come-calling-on-the-chandeliers/">GizmoWatch </a>og <a href="http://64.9.80.131/consumer/StanleyInstall.html">Meyda Tiffany</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lednyt.dk/2008/04/01/verdens-stoerste-led-lysekrone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampe-inspiration med LED-lys</title>
		<link>http://lednyt.dk/2008/03/27/lampe-inspiration-med-led-lys/</link>
		<comments>http://lednyt.dk/2008/03/27/lampe-inspiration-med-led-lys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 14:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gør-det-selv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lednyt.dk/2008/03/27/lampe-inspiration-med-led-lys/</guid>
		<description><![CDATA[Miss Penguin skal giftes, og hun planlægger alt til mindste detalje. Hendes forslag til lysdekorationer er flotte og så simple, så alle kan være med. Køb en stak papirlanterner i forskellige størrelser og nogle små LED-lys i forskellige farver. Lamperne kan evt. hænges op med fiskesnøre. Se flere billeder og læs Miss Penguins blog på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lednyt.dk/wp-content/uploads/papirlanterner.jpg" alt="Papirlanterne med LED-lys" align="left" hspace="10" vspace="10" />Miss Penguin skal giftes, og hun planlægger alt til mindste detalje. Hendes forslag til lysdekorationer er flotte og så simple, så alle kan være med.</p>
<p>Køb en stak papirlanterner i forskellige størrelser og nogle små LED-lys i forskellige farver. Lamperne kan evt. hænges op med fiskesnøre.</p>
<p>Se flere billeder og læs Miss Penguins blog på <a href="http://www.weddingbee.com/2008/03/13/paper-lantern-inspiration/">Weddingbee</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lednyt.dk/2008/03/27/lampe-inspiration-med-led-lys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKEA er med på LED-bølgen</title>
		<link>http://lednyt.dk/2008/03/09/ikea-er-med-pa-led-b%c3%b8lgen/</link>
		<comments>http://lednyt.dk/2008/03/09/ikea-er-med-pa-led-b%c3%b8lgen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 20:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Produkter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lednyt.dk/2008/03/09/ikea-er-med-pa-led-b%c3%b8lgen/</guid>
		<description><![CDATA[Nu har IKEA også fået øjnene op for LED-lysets fordele. Det svenske mega-varehus sælger nu en helt ny lampeserie, Jansjö, der måske ikke designmæssigt er nyskabende, men det er da en start&#8230; Se IKEAs bud på en bordlampe, gulvlampe, væglampe og klemspot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har IKEA også fået øjnene op for LED-lysets fordele. Det svenske mega-varehus sælger nu en helt ny lampeserie, Jansjö, der måske ikke designmæssigt er nyskabende, men det er da en start&#8230;</p>
<p>Se IKEAs bud på en <a href="http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/70123682" title="IKEA Jansjö LED bordlampe">bordlampe</a>, <a href="http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/90122648" title="IKEA Jansjö LED gulvlampe">gulvlampe</a>, <a href="http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/70122649" title="IKEA Jansjö LED væglampe">væglampe</a> og <a href="http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/90123681" title="IKEA Jansjö LED klemspot">klemspot</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lednyt.dk/2008/03/09/ikea-er-med-pa-led-b%c3%b8lgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED-dør for den fingersnilde</title>
		<link>http://lednyt.dk/2008/02/15/led-d%c3%b8r-for-den-fingersnilde/</link>
		<comments>http://lednyt.dk/2008/02/15/led-d%c3%b8r-for-den-fingersnilde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 20:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lednyt.dk/2008/02/15/led-d%c3%b8r-for-den-fingersnilde/</guid>
		<description><![CDATA[En norsk gut har lavet en unik dør, som der med garanti kun findes én af i verden: Få opskriften på døren og se mange flere billeder hos bit-tech.net.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lednyt.dk/wp-content/uploads/doer.jpg" alt="LED-dør" hspace="10" vspace="10" align="right" />
<p style="text-align: left">En norsk gut har lavet en unik dør, som der med garanti kun findes én af i verden:</p>
<p>Få opskriften på døren og se mange flere billeder hos <a href="http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=142491">bit-tech.net</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lednyt.dk/2008/02/15/led-d%c3%b8r-for-den-fingersnilde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tegn med LED-lys</title>
		<link>http://lednyt.dk/2008/02/09/tegn-med-led-lys/</link>
		<comments>http://lednyt.dk/2008/02/09/tegn-med-led-lys/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 19:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Produkter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lednyt.dk/2008/02/09/tegn-med-led-lys/</guid>
		<description><![CDATA[Byg din egen LED-blyant og tegn i luften. Du skal bruge: 3 plastrør 1 LED-diode 1 kontakt 1 modstand 1 batteri Ledning Elektrikertape - og så selvfølgelig et kamera, hvis du vil gemme dine tegninger&#8230;  Se detaljerede instruktioner i hvordan du bliver dansk mester i luftblyant på Instructables. LightDoodles.com sælger kort, udsmykket med LED lufttegninger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lednyt.dk/wp-content/uploads/cuttlefish500.gif" alt="Blæksprutte tegnet i luften" /></p>
<p>Byg din egen LED-blyant og tegn i luften. Du skal bruge:</p>
<ul>
<li>3 plastrør</li>
<li>1 LED-diode</li>
<li>1 kontakt</li>
<li>1 modstand</li>
<li>1 batteri</li>
<li>Ledning</li>
<li>Elektrikertape</li>
</ul>
<p>- og så selvfølgelig et kamera, hvis du vil gemme dine tegninger&#8230; </p>
<p>Se detaljerede instruktioner i hvordan du bliver dansk mester i luftblyant på <a href="http://www.instructables.com/id/LED-Light-Drawing-Pens-Tools-for-drawing-light-do/">Instructables</a>.</p>
<p><a href="http://lightdoodles.com/">LightDoodles.com</a> sælger kort, udsmykket med LED lufttegninger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lednyt.dk/2008/02/09/tegn-med-led-lys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musikhuset i Århus får LED-facade</title>
		<link>http://lednyt.dk/2008/02/07/musikhuset-i-aarhus-far-led-facade/</link>
		<comments>http://lednyt.dk/2008/02/07/musikhuset-i-aarhus-far-led-facade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 08:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lednyt.dk/2008/02/07/musikhuset-i-arhus-far-led-facade/</guid>
		<description><![CDATA[Musikhuset i Århus har de kommende 2 måneder en helt speciel facade &#8211; den består af 180 LED-skærme, som sammen skaber en virtuel facade. Lys-facaden skifter form og farve efter forbipasserendes bevægelser. Projektet er en del af &#8220;Aarhus by Light&#8220;, hvis formål er at udvikle interaktive mediefacader. Med i projektet er CAVI, Bjarne Engels Group, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Musikhuset i Århus har de kommende 2 måneder en helt speciel facade &#8211; den består af 180 LED-skærme, som sammen skaber en virtuel facade.</p>
<p><img src="http://lednyt.dk/wp-content/uploads/musikhuset.jpg" alt="Musikhuset Århus - LED-facade" /></p>
<p>Lys-facaden skifter form og farve efter forbipasserendes bevægelser.</p>
<p>Projektet er en del af &#8220;<a href="http://www.aarhusbylight.dk">Aarhus by Light</a>&#8220;, hvis formål er at udvikle interaktive mediefacader. Med i projektet er CAVI, Bjarne Engels Group, Martin Professional og The Animation Workshop &amp; Wall of Pixels.</p>
<p>Du har mulighed for at deltage &#8211; ta&#8217; forbi musikhuset og smid dine oplevelser på nettet. På <a href="http://www.flickr.com/search/?q=aarhusbylight&amp;m=tags">Flickr</a> og <a href="http://www.youtube.com/results?search_query=aarhus+by+light&amp;search=Search">YouTube</a> kan du se billeder fra opstillingen og sikkert inden længe, besøgendes egne billeder og videoer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lednyt.dk/2008/02/07/musikhuset-i-aarhus-far-led-facade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

