<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LEDnyt &#187; Generelt</title>
	<atom:link href="http://lednyt.dk/kategori/generelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lednyt.dk</link>
	<description>- alt om LED</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Apr 2008 20:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ud med kakkelbordet!</title>
		<link>http://lednyt.dk/2008/02/27/ud-med-kakkelbordet/</link>
		<comments>http://lednyt.dk/2008/02/27/ud-med-kakkelbordet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 19:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lednyt.dk/2008/02/27/ud-med-kakkelbordet/</guid>
		<description><![CDATA[Nu har endnu en interessant type sofabord set dagens lys: LED-sofabordet &#8211; og denne gang med bevægelsessensorer.   Før hånden hen over glaspladen og lyset i bordet følger efter. Sofabordet her bruger 480 kraftige hvide dioder og 32 infrarøde sensorer, når vennerne skal imponeres. Strømforbruget ligger omkring 35 watt, hvilket kan sammenlignes med en alm. gammeldags [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har endnu en interessant type sofabord set dagens lys: LED-sofabordet &#8211; og denne gang med bevægelsessensorer.</p>
<p><img src="http://lednyt.dk/wp-content/uploads/sofabord.jpg" alt="sofabord.jpg" /> </p>
<p>Før hånden hen over glaspladen og lyset i bordet følger efter.</p>
<p>Sofabordet her bruger 480 kraftige hvide dioder og 32 infrarøde sensorer, når vennerne skal imponeres. Strømforbruget ligger omkring 35 watt, hvilket kan sammenlignes med en alm. gammeldags pære.</p>
<p>Du kan få designet dit helt eget LED-sofabord hos <a href="https://www.becausewecan.org/shop/LED_Coffee_Table_The_Wave">Because We Can</a>, hvis du smider mindst 2215 USD på kakkelbordet og så kommer fragten oveni&#8230;</p>
<p>LED-sofabordet er nu ikke en ny opfindelse. Arkitekter og møbeldesignere har i flere år drømt om at integrere LED i borde. Et par links:<br />
<a href="http://www.becausewecan.org/LED_coffee_table_Ripple">Because We Can &#8211; The Ripple</a><br />
<a href="http://www.becausewecan.org/LED_Coffee_Table_The_Wave">Because We Can &#8211; The Wave</a><br />
<a href="http://peterthink.blogs.com/thinking/2005/05/led_lightup_tab.html">Thinking by Peter Davidson</a><br />
<a href="http://www.lightart.co.uk/furniture.shtml">Light Art</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lednyt.dk/2008/02/27/ud-med-kakkelbordet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEDnyt.dk på ny server</title>
		<link>http://lednyt.dk/2008/02/07/lednytdk-pa-ny-server/</link>
		<comments>http://lednyt.dk/2008/02/07/lednytdk-pa-ny-server/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 21:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lednyt.dk/2008/02/07/lednytdk-pa-ny-server/</guid>
		<description><![CDATA[Interessen for LEDnyt.dk har været stor og nogle har oplevet at sitet til tider har været langsomt. LEDnyt.dk er nu flyttet over på en ny server, som forhåbentlig er hurtigere end den gamle. Sitet vil i nærmeste fremtid blive udvidet med flere features. Stay tuned!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessen for LEDnyt.dk har været stor og nogle har oplevet at sitet til tider har været langsomt. LEDnyt.dk er nu flyttet over på en ny server, som forhåbentlig er hurtigere end den gamle.</p>
<p>Sitet vil i nærmeste fremtid blive udvidet med flere features. Stay tuned!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lednyt.dk/2008/02/07/lednytdk-pa-ny-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED-nyheder fra hele verden</title>
		<link>http://lednyt.dk/2008/01/26/led-nyheder-fra-hele-verden/</link>
		<comments>http://lednyt.dk/2008/01/26/led-nyheder-fra-hele-verden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 01:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[dioder]]></category>
		<category><![CDATA[Produkter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lednyt.dk/2008/01/27/led-nyheder-fra-hele-verden/</guid>
		<description><![CDATA[På LEDnyt.dk finder du nyheder fra hele verden. Her kommer indlæg om udvikling af nye dioder, nye produkter, billeder osv.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På LEDnyt.dk finder du nyheder fra hele verden. Her kommer indlæg om udvikling af nye dioder, nye produkter, billeder osv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lednyt.dk/2008/01/26/led-nyheder-fra-hele-verden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

